![]() | |
![]() | Кронштейн, подвеска двигателя Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ; Применяемость: Код двигателя: BLS,Сторона установки: передний мост справа,Сторона установки: сверху; Тип установки: Резиново-металлическая опора,Сторона установки: справа,для оригинального номера: 1K0199262AS |
| |
|
![]() | Кронштейн, подвеска двигателя Моторы: 1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Примечания: Вес [кг]: 2,1 |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ; Применяемость: Код двигателя: BLS,Сторона установки: передний мост слева,Сторона установки: перед мостом,Сторона установки: снизу; Сторона установки: сзади,Тип установки: Резиново-металлическая опора |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Применяемость: Код двигателя: BLS,Сторона установки: передний мост слева,Сторона установки: сверху,Сторона установки: за мостом; Опора двигателя задн.верхн. |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Применяемость: Код двигателя: BLS,Сторона установки: передний мост слева,Сторона установки: снизу,Сторона установки: за мостом; Сторона установки: снизу |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ; Примечания: Опора двигателя задняя |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Примечания: Сторона установки: сверху |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ; Применяемость: Код двигателя: CHGA,Сторона установки: передний мост справа,Сторона установки: сверху; Сторона установки: справа,Тип установки: Резиново-металлическая опора,для оригинального номера: 1K0199262L |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Применяемость: Код двигателя: CHGA,Сторона установки: передний мост слева,Сторона установки: перед мостом,Сторона установки: снизу; Сторона установки: сзади |
| |
|
![]() | |
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ; Применяемость: Вид коробки передач: механическая коробка передач; Сторона установки: сзади |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ; Примечания: Сторона установки: со стороны коробки передач,Вес [кг]: 1,83,Сторона установки: со стороны коробки передач,Вес [кг]: 1,83 |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Примечания: Сторона установки: сзади |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ; Применяемость: Код двигателя: BSX,Сторона установки: передний мост справа,Сторона установки: сверху; Тип установки: Гидроопора |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ; Применяемость: Начиная с года выпуска: 05/2008,Код двигателя: BMM/F,Сторона установки: передний мост справа,Сторона установки: сверху; Сторона установки: справа ,Тип установки: Гидроопора |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ,1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ; Применяемость: Код двигателя: CAYE,Сторона установки: передний мост справа,Сторона установки: сверху; Тип установки: Гидроопора,Сторона установки: справа |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Применяемость: Код двигателя: BLS; Сторона установки: справа ,Тип установки: Гидроопора |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ; Применяемость: Код двигателя: BLS,Вид коробки передач: Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая; Тип установки: Резиново-металлическая опора ,Сторона установки: слева |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Применяемость: Вид коробки передач: ручная коробка передач 6-ступенчатая; Сторона установки: слева |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.4 (75л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BCA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,2.0 SDI (70л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BDJ, BST - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Применяемость: Код двигателя: BLS,До номера шасси: 2K-8-075000; Сторона установки: снизу |
| |
|
![]() | |
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,2.0 TDI 4motion (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI (85л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHE - ,2.0 TDI 16V 4motion (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC - ,2.0 TDI (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CLCA - ,2.0 TDI (170л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFJA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Применяемость: Сторона установки: сверху; Сторона установки: сзади,Сторона установки: снизу,Тип установки: Резиново-металлическая опора,парные номера артикулов: 100 199 0162,Сторона установки: сзади,Сторона установки: снизу,Тип установки: Резиново-металлическая опора,парные номера артикулов: 100 199 0162 |
| |
|
![]() | Подвеска, двигатель Моторы: 1.9 TDI 4motion (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BLS - ,1.6 BiFuel (102л/с, 4цил. 1л. Бензин/автогаз (LPG)) код:CHGA - ,1.6 (102л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BGU, BSE, BSF - ,1.9 TDI (105л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BJB, BLS - ,2.0 EcoFuel (109л/с, 4цил. 2л. Природный газ) код:BSX - ,1.4 16V (80л/с, 4цил. 1л. бензин) код:BUD - ,1.9 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:BSU - ,2.0 TDI (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:BMM - ,1.2 TSI (86л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZA - ,1.2 TSI (105л/с, 4цил. 1л. бензин) код:CBZB - ,1.6 TDI (75л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYE - ,2.0 TDI 4motion (110л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHF - ,2.0 TDI 16V (140л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:CFHC, CLCB - ,1.6 TDI (102л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:CAYD - ; Примечания: Сторона установки: сверху,Вес [кг]: 0,2,Сторона установки: сверху,Вес [кг]: 0,2,Сторона установки: сверху,Вес [кг]: 0,2 |
| |
|
